|
|---|
Rentabilidades
| VALOR UNIDAD | VALOR CARTERA | |
| TESORO | 19.472,856172 | 13.264.563.925,08 |
| VALOR | 14.121,477237 | 69.663.734.745,51 |
| ACCION | 11.944,660173 | 4.840.226.294,50 |
| RENTA | 12.473,334817 | 1.822.694.421,37 |
ver más
Rentabilidades
| RENT. MESUAL | RENT. SEMESTRAL | RENT. ANUAL | |
| TESORO | 5,34% | 4,40% | 4,43% |
| VALOR | 3,38% | 3,07% | 2,20% |
| ACCION | 24,83% | 8,02% | -5,49% |
| RENTA | 3,99% | 2,96% | 2,68% |
ver más












