|
|---|
Video
Informe 213 Profesionales de Bolsa. Video AccionesRentabilidades
| VALOR UNIDAD | VALOR CARTERA | |
| TESORO | 19,492.551841 | 13,791,307,257.69 |
| VALOR | 14,113.590923 | 69,287,844,609.06 |
| ACCION | 11,730.979786 | 4,189,512,833.73 |
| RENTA | 12,469.111324 | 1,832,408,218.82 |
ver más
Rentabilidades
| RENT. MESUAL | RENT. SEMESTRAL | RENT. ANUAL | |
| TESORO | 7.39% | 4.66% | 4.50% |
| VALOR | 3.52% | 2.97% | 2.15% |
| ACCION | 14.32% | -3.61% | -7.72% |
| RENTA | 4.19% | 2.81% | 2.30% |
ver más












